首页 软件下载 在线吸附代理 下载最新吸附代理 获取网页所有链接 IP地址归属查询 添加吸附地址 代理猎狗使用说明 猎狗论坛
更新通知
▼2007-12-26 New!
代理猎狗v2.6.03发布下载
版本升级说明:
1、修正SOCKS4验证后不显示
2、修正只能够导出SOCKS4,SOCKS5,SSL/HTTPS代理
▼2007-12-25 New!
代理猎狗v2.6.01发布
版本升级说明:
1、修正验证后的代理类型显示错误
2、代理网址吸附进程数与超时添加了自动匹配。
3、修正socks4,socks5,ssl/https代理导出错误
▼2007-12-24 New!
代理猎狗v2.6.0发布
版本升级说明:
1、添加ssl/https,socks4,socks5的验证,导出。
2、代理验证线程最大数从原来的300扩大到5000。
3、加快了代理的验证速度。
4、增加选出最快的验证脚本功能。
▼2007-12-08
代理猎狗v2.5.8发布
更多...
特别推荐
最新最快30代理ip
中国代理ip
美国代理ip
韩国代理ip
日本代理ip
Http代理ip
SSL/Https代理ip
SOCKS4代理ip
SOCKS5代理ip
QQ代理ip
游戏代理ip
输入国家(英文):
网站推荐
流行音乐
bug报告论坛
友情链接
极速音乐
网上商店
代理猎狗 特别提示
代理猎狗proxygo2.6.0正式发布。
下面只列出最新验证100代理.
需要更多代理,请下载代理猎狗 进行站内下载!
可以下载官方的代理吸附网址库。
推荐验证脚本:
http://proxygo.com.ru/proxyjudge.php
http://www.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://www.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://cgi.figlar.net/azenv.php
http://test.anonproxies.com/azenv.php
http://gr3g.developer.graphyx.net/cgi-bin/azenv.pl
http://www.computerwizard.org/azenv.php
http://cgi.figlar.net/cgi-bin/azenv.pl
http://shadowrealm.web2lose.de/azenv.php

最新活代列表
下载代理猎狗可以下载更多的代理可以下载官方的代理网址库。
▼代理ip ▼端口 ▼更新时间 ▼国家 ▼类型 ▼代理等级
91.194.85.79 80 2008/12/04 22:18 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3
82.142.124.215 3128 2008/12/04 22:17 Czech Republic HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
p50999c15.dip0.t-ipconnect.de 1080 2008/12/04 22:17 Germany HTTP,SSL/HTTPS 3
planet01.HHI.FRAUNHOFER.DE 3128 2008/12/04 22:17 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
planetlab2.cs.uoi.gr 3127 2008/12/04 22:17 Greece HTTP,SSL/HTTPS 2
static-212-123-91-61.clienti.tiscali.it 82 2008/12/04 22:17 Italy HTTP,SSL/HTTPS 4
planetvs1.informatik.uni-stuttgart.de 3128 2008/12/04 22:17 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
89.250.7.160 3128 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP 1
planetlab2.cs.uoi.gr 3124 2008/12/04 22:17 Greece HTTP,SSL/HTTPS 2
planetlab2.cs.uoi.gr 3128 2008/12/04 22:17 Greece HTTP,SSL/HTTPS 2
ks362871.kimsufi.com 80 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
84.255.237.161 8080 2008/12/04 22:17 Italy HTTP,SSL/HTTPS 4
ics139-51.icsincorporated.com 8080 2008/12/04 22:17 United States HTTP,SSL/HTTPS 4?
74.54.156.73 80 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
83.12.146.130 80 2008/12/04 22:17 Poland HTTP 4
mail.hebtu.edu.cn 3128 2008/12/04 22:17 China HTTP,SSL/HTTPS 5?
eth-54-84.marsatas.lt 80 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
87.197.35.19 80 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP 2
92.237.181.84 9090 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP 4
90.157.115.140 8080 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 4
planet02.HHI.FRAUNHOFER.DE 3127 2008/12/04 22:17 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
planet02.HHI.FRAUNHOFER.DE 3128 2008/12/04 22:17 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
85.214.56.109 3128 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3
91.121.166.143 8080 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP 4?
c90603f1.virtua.com.br 80 2008/12/04 22:17 Brazil HTTP,SOCKS4 2
88.208.239.103 3128 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 5
planetlab2.unineuchatel.ch 3127 2008/12/04 22:17 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
server3.tsaralhouv.com 3128 2008/12/04 22:17 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 5?
88.216.54.84 80 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 4
84.42.51.145 3128 2008/12/04 22:16 Russian Federation HTTP,SSL/HTTPS 3?
88.39.236.208 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
planet1.colbud.hu 3124 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
planetlab2.larc.usp.br 3124 2008/12/04 22:16 Brazil HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
planetlab1.arizona-gigapop.net 3124 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS 2
89.238.128.104 80 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,GATEWAY 3
planet1.colbud.hu 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
planetlab1.cs.uoi.gr 3124 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS 2
planetlab-2.CS.Princeton.EDU 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
pl1.unm.edu 3124 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS 2
85.120.220.27 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
84.42.51.132 3128 2008/12/04 22:16 Russian Federation HTTP,SSL/HTTPS 3?
planet2.colbud.hu 3124 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
planetlab1.cs.arizona.edu 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
pl2.unm.edu 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
pl1.unm.edu 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
83.240.134.238 8080 2008/12/04 22:16 Portugal HTTP,SSL/HTTPS 3?
ip-72-55-191-6.static.privatedns.com 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
83.141.17.20 80 2008/12/04 22:16 Germany HTTP,SSL/HTTPS 3
83.236.157.231 1080 2008/12/04 22:16 Germany HTTP 4
compression02.stkn.mdsg-pacwest.com 80 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4?
compression02.stkn.mdsg-pacwest.com 32080 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS 4?
82.18.120.98 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
98.162.222.48 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
compression01.stkn.mdsg-pacwest.com 80 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4?
compression01.stkn.mdsg-pacwest.com 32080 2008/12/04 22:16 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4?
80.150.14.123 8888 2008/12/04 22:16 Germany HTTP 3
83.236.157.231 8000 2008/12/04 22:16 Germany HTTP 4
98.166.26.87 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my 3128 2008/12/04 22:16 Malaysia HTTP,SSL/HTTPS 4?
83.3.251.139 80 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,GATEWAY 4
79.187.221.178 80 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
88.191.66.131 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 5?
81.31.157.142 6654 2008/12/04 22:16 Iran HTTP 2
83.218.164.99 8080 2008/12/04 22:16 Austria HTTP,SSL/HTTPS 4?
92.234.144.16 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
98.140.28.234 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
98.150.74.111 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
88.191.68.84 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
89.25.126.143 8080 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3?
88.1.98.142 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 2
88.109.232.249 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
81.103.54.255 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
83.3.145.82 8080 2008/12/04 22:16 Poland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 4?
88.111.140.50 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
86.105.181.238 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
85.217.255.129 8080 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
86.13.153.119 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
80.89.58.59 80 2008/12/04 22:16 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
87.86.13.29 80 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
85.217.255.193 8080 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
86.2.97.226 9090 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP 4
85.133.187.190 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
80.69.66.10 80 2008/12/04 22:16 Netherlands HTTP 3
80.4.5.90 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
85.118.227.75 3128 2008/12/04 22:16 Russian Federation HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3
85.189.121.214 3128 2008/12/04 22:16 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
84.54.180.145 6588 2008/12/04 22:16 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 2
82.6.26.103 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP,SOCKS4 4
84.0.129.241 8080 2008/12/04 22:16 Hungary HTTP,SSL/HTTPS 3?
81.211.26.66 8080 2008/12/04 22:16 Russian Federation HTTP,SSL/HTTPS 5
70.117.255.209 3128 2008/12/04 22:16 United States HTTP 2
82.13.102.140 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
83.218.163.254 8080 2008/12/04 22:16 Austria HTTP,SSL/HTTPS 4?
83.218.161.193 8080 2008/12/04 22:16 Austria HTTP,SSL/HTTPS 4?
83.218.161.197 8080 2008/12/04 22:16 Austria HTTP,SSL/HTTPS 4?
83.17.123.186 8080 2008/12/04 22:16 Poland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4?
82.190.157.188 8080 2008/12/04 22:16 Italy HTTP,SSL/HTTPS 4?
82.35.24.230 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
80.193.155.208 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 4
82.36.43.72 9090 2008/12/04 22:16 United Kingdom HTTP 3

代理猎狗bug报告说明
代理猎狗使用心得、建议及BUG错误报告,请点击这里
FAQ。

关于本站
  本站为代理猎狗软件官方网站,域名proxygo.com.ru,代理猎狗集代理网址吸附与验证于一身。 而且大家可以利用代理猎狗互相地交换共享代理。
代理ip-代理网址-代理网站-代理工具代理猎狗版权所有 津ICP备05012216号 Copyright (c) 2004-2005 proxygo.com.ru All rights reserved.