首页 猎狗下载 在线吸附代理 代理工具下载 获取网页所有链接 IP地址归属查询 添加吸附地址 代理猎狗使用说明 代理猎狗Flash教程 猎狗论坛
更新通知
▼2009-12-20 New!
代理猎狗v2.6.24发布下载
版本升级说明:
1、解决不能使用网络监测的情况下有内存越界。
▼2009-10-16
代理猎狗v2.6.23发布
版本升级说明:
1、优化代理猎狗的网络稳定性。
▼2009-09-26
代理猎狗v2.6.22发布
版本升级说明:
1、放开网络监测对部分拨号上网用户不可用问题。
2、避免导入无效网址。
▼2009-08-31
服务器故障,关站3天,现在已经恢复。
给大家造成的不便,请见谅!
▼2009-08-01
代理猎狗v2.6.2发布
版本升级说明:
1、解决部分目录不兼容性
2、优化网络检测稳定性
3、优化代理吸附算法,加强无效代理的过滤
▼2009-07-18
代理猎狗v2.6.12发布
版本升级说明:
1、改善代理与吸附网址下载效率
2、优化用户误操作的可能
▼2009-07-16
代理猎狗v2.6.1发布
版本升级说明:
1、修正内存泄露
2、增加代理快速验证,比如设置www.baidu.com作为验证网址
▼2007-12-26
代理猎狗v2.6.03发布
版本升级说明:
1、修正SOCKS4验证后不显示
2、修正只能够导出SOCKS4,SOCKS5,SSL/HTTPS代理
更多...
特别推荐
最新最快30代理ip
中国代理ip
美国代理ip
韩国代理ip
日本代理ip
Httpip_代理
SSL/Https_代理ip
SOCKS4_代理ip
SOCKS5_代理ip
QQ_代理ip
游戏代理ip
输入国家(英文):
网站推荐
流行音乐
bug报告论坛
友情链接
pp网络电视
phparticle
代理猎狗 特别提示
下面只列出最新验证100代理.
需要更多代理,请下载代理猎狗 进行站内下载!
可以下载官方的代理吸附网址库。
推荐验证脚本:
http://proxygo.com.ru/proxyjudge.php
http://www.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://www.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://cgi.figlar.net/azenv.php
http://test.anonproxies.com/azenv.php
http://gr3g.developer.graphyx.net/cgi-bin/azenv.pl
http://www.computerwizard.org/azenv.php
http://cgi.figlar.net/cgi-bin/azenv.pl
http://shadowrealm.web2lose.de/azenv.php

最新活代列表
下载代理猎狗可以下载更多的代理可以下载官方的代理网址库。
▼代理ip ▼端口 ▼更新时间 ▼国家 ▼类型 ▼代理等级
91.121.99.93 8080 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
208.43.64.236 808 2010/02/09 05:39 United States HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
123.231.244.44 80 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3?
120.50.56.241 3128 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
66.63.165.11 3128 2010/02/09 05:39 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
120.50.56.243 3128 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
82.127.6.89 80 2010/02/09 05:39 France HTTP,SSL/HTTPS 4
118.96.75.142 80 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
118.175.22.69 8080 2010/02/09 05:39 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3
206.64.92.16 8000 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS 5
118.96.146.83 8080 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3?
76.26.206.26 9090 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
119.62.128.38 80 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
207.99.23.198 80 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS 3
66.63.165.7 3128 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
71.192.196.210 9090 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
82.236.253.9 3128 2010/02/09 05:38 France HTTP,SSL/HTTPS 3?
138.251.214.77 3127 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP,GATEWAY 2
118.175.14.108 3128 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP 4?
116.84.187.131 3128 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
66.63.165.8 3128 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
82.198.250.71 3128 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS 3?
119.255.1.71 3128 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
120.50.57.248 3128 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
120.29.157.46 80 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
137.165.1.115 3124 2010/02/09 05:38 United States HTTP,GATEWAY 2
119.161.129.239 80 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3
85.8.21.151 3128 2010/02/09 05:38 Italy HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 4?
80.4.57.80 9090 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP
222.127.148.210 3128 2010/02/09 05:38 China HTTP,SSL/HTTPS 3?
84.16.235.119 3128 2010/02/09 05:38 Germany HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
207.44.255.162 3128 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS 4
143.205.172.11 3128 2010/02/09 05:38 Austria HTTP
193.205.215.74 3127 2010/02/09 05:38 Italy HTTP
130.104.72.200 3128 2010/02/09 05:38 Belgium HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
217.174.242.166 3128 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS 5
84.16.235.120 3128 2010/02/09 05:38 Germany HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
208.43.64.238 808 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
130.75.87.84 3124 2010/02/09 05:38 Germany HTTP
130.104.72.201 3124 2010/02/09 05:38 Belgium HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.232.103.202 3128 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
132.239.17.225 3124 2010/02/09 05:38 United States HTTP,GATEWAY 2
130.136.254.21 3128 2010/02/09 05:38 Italy HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 2
118.98.163.2 8080 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3?
119.70.40.101 8080 2010/02/09 05:38 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
158.130.6.253 3127 2010/02/09 05:38 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
132.227.62.25 3127 2010/02/09 05:38 France HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
138.251.214.78 3124 2010/02/09 05:38 United Kingdom HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
132.187.230.1 3128 2010/02/09 05:38 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
150.140.172.9 3128 2010/02/09 05:38 Greece HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
130.136.254.21 3127 2010/02/09 05:38 Italy HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
132.252.152.193 3127 2010/02/09 05:37 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
89.96.169.141 80 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3
143.205.172.11 3127 2010/02/09 05:37 Austria HTTP
24.96.254.86 8080 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS 2
193.55.112.40 3124 2010/02/09 05:37 France HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
193.55.112.40 3127 2010/02/09 05:37 France HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
142.103.2.1 3127 2010/02/09 05:37 Canada HTTP
193.55.112.41 3124 2010/02/09 05:37 France HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
193.191.148.227 3127 2010/02/09 05:37 Belgium HTTP
117.102.101.219 8080 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 3?
217.174.241.122 3128 2010/02/09 05:37 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 5
87.98.190.104 80 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,GATEWAY 5
80.148.22.116 80 2010/02/09 05:37 Germany HTTP,SSL/HTTPS 3?
193.136.124.228 3124 2010/02/09 05:37 Portugal HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
118.96.75.142 8080 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
217.174.242.172 3128 2010/02/09 05:37 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 5
128.119.41.210 3124 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
81.169.138.13 80 2010/02/09 05:37 Germany HTTP,SSL/HTTPS 2
217.174.240.246 3128 2010/02/09 05:37 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS 5
131.175.17.10 3128 2010/02/09 05:37 Italy HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 1
118.97.67.34 3128 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
128.232.103.203 3128 2010/02/09 05:37 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
208.96.213.149 80 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
130.104.72.201 3128 2010/02/09 05:37 Belgium HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
193.157.115.251 3128 2010/02/09 05:37 Norway HTTP,GATEWAY 5?
120.118.254.200 3128 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
66.63.165.9 3128 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
117.102.95.221 8080 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
137.165.1.115 3127 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
118.96.110.41 3128 2010/02/09 05:37 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
147.102.224.227 3128 2010/02/09 05:37 Greece HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
70.142.57.33 8080 2010/02/09 05:37 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
213.73.40.105 3127 2010/02/09 05:37 Spain HTTP,GATEWAY 2
24.154.201.81 7212 2010/02/09 05:36 United States HTTP
217.174.242.184 3128 2010/02/09 05:36 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 5
118.175.2.50 3128 2010/02/09 05:36 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4?
120.50.57.241 3128 2010/02/09 05:36 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
194.25.12.132 8080 2010/02/09 05:36 Germany HTTP,SSL/HTTPS 3
128.112.139.27 3124 2010/02/09 05:36 United States HTTP,GATEWAY 2
195.37.16.101 3128 2010/02/09 05:36 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
82.225.200.68 8080 2010/02/09 05:36 France HTTP,GATEWAY 2
82.223.117.209 80 2010/02/09 05:36 Spain HTTP,SSL/HTTPS 3
212.170.197.122 8080 2010/02/09 05:36 Spain HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 4?
217.174.242.151 3128 2010/02/09 05:36 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS 5
119.160.162.183 8118 2010/02/09 05:35 South Africa HTTP
81.233.112.200 80 2010/02/09 05:35 Sweden HTTP 2
129.137.253.252 3124 2010/02/09 05:35 United States HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 2
81.168.92.66 8080 2010/02/09 05:35 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
128.31.1.16 3124 2010/02/09 05:35 United States HTTP,GATEWAY 2

按照端口和国家查询代理
8080 808 80 3128 8000 9090 3127 3124 7212 8118
South Africa United States France United Kingdom Italy China Germany Austria Belgium Greece Canada Portugal Norway Spain Sweden

关于本站
  本站为代理猎狗软件官方网站,域名proxygo.com.ru,代理猎狗集代理吸附与验证于一身的ip代理工具。 大家可以利用代理猎狗互相地交换共享ip代理。
ip代理-ip代理网址-代理网站-代理工具代理猎狗版权所有 津ICP备05012216号 Copyright (c) 2004-2005 proxygo.com.ru All rights reserved.