首页 猎狗下载 在线吸附代理 代理工具下载 获取网页所有链接 IP地址归属查询 添加吸附地址 代理猎狗使用说明 代理猎狗Flash教程 猎狗论坛
更新通知
▼2009-12-20 New!
代理猎狗v2.6.24发布下载
版本升级说明:
1、解决不能使用网络监测的情况下有内存越界。
▼2009-10-16
代理猎狗v2.6.23发布
版本升级说明:
1、优化代理猎狗的网络稳定性。
▼2009-09-26
代理猎狗v2.6.22发布
版本升级说明:
1、放开网络监测对部分拨号上网用户不可用问题。
2、避免导入无效网址。
▼2009-08-31
服务器故障,关站3天,现在已经恢复。
给大家造成的不便,请见谅!
▼2009-08-01
代理猎狗v2.6.2发布
版本升级说明:
1、解决部分目录不兼容性
2、优化网络检测稳定性
3、优化代理吸附算法,加强无效代理的过滤
▼2009-07-18
代理猎狗v2.6.12发布
版本升级说明:
1、改善代理与吸附网址下载效率
2、优化用户误操作的可能
▼2009-07-16
代理猎狗v2.6.1发布
版本升级说明:
1、修正内存泄露
2、增加代理快速验证,比如设置www.baidu.com作为验证网址
▼2007-12-26
代理猎狗v2.6.03发布
版本升级说明:
1、修正SOCKS4验证后不显示
2、修正只能够导出SOCKS4,SOCKS5,SSL/HTTPS代理
更多...
特别推荐
最新最快30代理ip
中国代理ip
美国代理ip
韩国代理ip
日本代理ip
Httpip_代理
SSL/Https_代理ip
SOCKS4_代理ip
SOCKS5_代理ip
QQ_代理ip
游戏代理ip
输入国家(英文):
网站推荐
流行音乐
bug报告论坛
友情链接
pp网络电视
phparticle
代理猎狗 特别提示
下面只列出最新验证100代理.
需要更多代理,请下载代理猎狗 进行站内下载!
可以下载官方的代理吸附网址库。
推荐验证脚本:
http://proxygo.com.ru/proxyjudge.php
http://www.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://www.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://cgi.figlar.net/azenv.php
http://test.anonproxies.com/azenv.php
http://gr3g.developer.graphyx.net/cgi-bin/azenv.pl
http://www.computerwizard.org/azenv.php
http://cgi.figlar.net/cgi-bin/azenv.pl
http://shadowrealm.web2lose.de/azenv.php

最新活代列表
下载代理猎狗可以下载更多的代理可以下载官方的代理网址库。
▼代理ip ▼端口 ▼更新时间 ▼国家 ▼类型 ▼代理等级
125.41.181.59 8080 2010/03/10 15:48 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
58.56.108.114 80 2010/03/10 15:48 Korea HTTP 3?
95.62.147.8 8080 2010/03/10 15:45 South Africa HTTP,SSL/HTTPS 4
200.30.101.114 8080 2010/03/10 15:45 Colombia HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
136.145.115.196 3128 2010/03/10 15:45 Puerto Rico HTTP
136.145.115.194 3128 2010/03/10 15:45 Puerto Rico HTTP,GATEWAY 2
141.24.33.162 3128 2010/03/10 15:45 Germany HTTP,GATEWAY 2
195.37.16.101 3128 2010/03/10 15:45 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
194.42.17.124 3128 2010/03/10 15:45 Cyprus HTTP,GATEWAY 2
131.246.191.42 3124 2010/03/10 15:45 Germany HTTP,GATEWAY 2
80.148.22.116 8080 2010/03/10 15:45 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
221.6.62.90 8080 2010/03/10 15:45 China HTTP,SSL/HTTPS 3?
156.17.10.52 3124 2010/03/10 15:45 Poland HTTP,GATEWAY 2
156.17.10.52 3127 2010/03/10 15:45 Poland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
194.29.178.14 3124 2010/03/10 15:45 Poland HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
83.212.32.131 3128 2010/03/10 15:45 Greece HTTP,GATEWAY 2
85.255.79.34 3128 2010/03/10 15:45 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
169.235.24.232 3127 2010/03/10 15:45 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
193.136.191.26 3127 2010/03/10 15:44 Portugal HTTP,GATEWAY 2
131.247.002.242 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP
35.9.27.27 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
155.246.12.164 3127 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
155.246.12.164 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
72.36.112.72 3127 2010/03/10 15:44 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
155.246.12.163 3127 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
131.246.191.42 3127 2010/03/10 15:44 Germany HTTP,GATEWAY 2
216.48.80.14 3127 2010/03/10 15:44 Canada HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 2
200.30.101.2 8080 2010/03/10 15:44 Colombia HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
200.30.101.109 8080 2010/03/10 15:44 Colombia HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 3?
138.251.214.77 3128 2010/03/10 15:44 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
152.3.138.5 3127 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
173.14.223.170 8080 2010/03/10 15:44 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4?
192.33.90.68 3128 2010/03/10 15:44 Switzerland HTTP,GATEWAY 2
194.36.10.156 3124 2010/03/10 15:44 United Kingdom HTTP,GATEWAY 2
164.78.252.25 80 2010/03/10 15:44 Singapore HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 4
131.247.2.241 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.208.004.198 3124 2010/03/10 15:44 United States HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 2
169.229.50.5 3124 2010/03/10 15:44 United States HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
192.33.90.67 3127 2010/03/10 15:44 Switzerland HTTP,GATEWAY 2
146.57.249.99 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
121.14.158.75 80 2010/03/10 15:44 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
163.221.11.71 3124 2010/03/10 15:44 Japan HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
169.229.50.11 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
152.3.138.2 3127 2010/03/10 15:44 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.31.1.15 3124 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
203.178.133.10 3124 2010/03/10 15:44 Japan HTTP,GATEWAY 5?
130.92.70.252 3127 2010/03/10 15:44 Switzerland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.208.4.199 3128 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
202.189.126.85 3127 2010/03/10 15:44 Hong Kong HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 5?
163.221.11.72 3127 2010/03/10 15:44 Japan HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.208.4.199 3127 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 1
158.130.6.253 3124 2010/03/10 15:44 United States HTTP,GATEWAY 2
163.221.11.71 3127 2010/03/10 15:44 Japan HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
192.33.90.68 3127 2010/03/10 15:44 Switzerland HTTP,GATEWAY 2
195.130.121.204 3127 2010/03/10 15:43 Greece HTTP,GATEWAY 2
160.36.57.173 3128 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
169.229.50.4 3127 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.208.4.198 3127 2010/03/10 15:43 United States HTTP,GATEWAY 2
195.37.16.101 3124 2010/03/10 15:43 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 1
130.92.70.252 3124 2010/03/10 15:43 Switzerland HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
192.42.43.23 3124 2010/03/10 15:43 Switzerland HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 1
128.135.11.152 3124 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SOCKS4,GATEWAY 2
158.130.6.253 3127 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
193.6.20.4 3124 2010/03/10 15:43 Hungary HTTP,GATEWAY 2
141.24.33.162 3127 2010/03/10 15:43 Germany HTTP,GATEWAY 2
132.252.152.193 3128 2010/03/10 15:43 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
141.76.45.17 3124 2010/03/10 15:43 Germany HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 2
128.10.19.52 3128 2010/03/10 15:43 United States HTTP,GATEWAY 2
169.229.50.11 3124 2010/03/10 15:43 United States HTTP,GATEWAY 2
128.4.36.12 3127 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
128.31.1.17 3128 2010/03/10 15:43 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
136.145.115.196 3124 2010/03/10 15:42 Puerto Rico HTTP,GATEWAY 2
132.239.17.226 3124 2010/03/10 15:42 United States HTTP,GATEWAY 2
194.36.10.156 3127 2010/03/10 15:42 United Kingdom HTTP,GATEWAY 2
132.252.152.194 3128 2010/03/10 15:42 Germany HTTP,GATEWAY 2
62.68.95.14 8080 2010/03/10 15:42 Greece HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
202.125.141.67 3128 2010/03/10 15:42 Pakistan HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 5?
128.208.4.198 3128 2010/03/10 15:42 United States HTTP,GATEWAY 2
66.90.234.124 8080 2010/03/10 15:42 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
89.189.85.98 80 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,GATEWAY 3
195.130.121.204 3128 2010/03/10 15:42 Greece HTTP,GATEWAY 2
82.150.165.146 8080 2010/03/10 15:42 Czech Republic HTTP,SSL/HTTPS 3
125.162.237.77 8080 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 4?
220.225.77.140 80 2010/03/10 15:42 India HTTP,SSL/HTTPS 3?
202.138.250.15 8080 2010/03/10 15:42 Indonesia HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 5?
143.225.229.236 3124 2010/03/10 15:42 Italy HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 2
74.63.61.96 3128 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,GATEWAY 3?
200.63.165.19 8080 2010/03/10 15:42 Argentina HTTP 4?
202.69.102.245 8080 2010/03/10 15:42 Indonesia HTTP,SSL/HTTPS 4?
115.124.65.62 8080 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,GATEWAY 3?
190.81.223.4 3128 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 3?
187.87.199.11 8080 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,GATEWAY 4
174.143.236.43 80 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
125.162.232.84 8080 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP
75.40.150.160 80 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP 4
210.192.17.116 3128 2010/03/10 15:42 Taiwan HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 4?
201.30.72.114 8080 2010/03/10 15:42 Brazil HTTP,SSL/HTTPS 1
62.193.229.38 80 2010/03/10 15:42 France HTTP 4
78.46.255.90 3128 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY 5?
121.242.73.7 80 2010/03/10 15:42 South Africa HTTP 4

按照端口和国家查询代理
8080 80 3128 3124 3127
South Africa Korea Colombia Puerto Rico Germany Cyprus China Poland Greece United States Portugal Canada United Kingdom Switzerland Singapore Japan Hong Kong Hungary Pakistan Czech Republic India Indonesia Italy Argentina Taiwan Brazil France

关于本站
  本站为代理猎狗软件官方网站,域名proxygo.com.ru,代理猎狗集代理吸附与验证于一身的ip代理工具。 大家可以利用代理猎狗互相地交换共享ip代理。
ip代理-ip代理网址-代理网站-代理工具代理猎狗版权所有 津ICP备05012216号 Copyright (c) 2004-2005 proxygo.com.ru All rights reserved.