首页 软件下载 在线吸附代理 下载最新吸附代理 获取网页所有链接 IP地址归属查询 添加吸附地址 代理猎狗使用说明 猎狗论坛
更新通知
▼2007-12-26 New!
代理猎狗v2.6.03发布下载
版本升级说明:
1、修正SOCKS4验证后不显示
2、修正只能够导出SOCKS4,SOCKS5,SSL/HTTPS代理
▼2007-12-25 New!
代理猎狗v2.6.01发布
版本升级说明:
1、修正验证后的代理类型显示错误
2、代理网址吸附进程数与超时添加了自动匹配。
3、修正socks4,socks5,ssl/https代理导出错误
▼2007-12-24 New!
代理猎狗v2.6.0发布
版本升级说明:
1、添加ssl/https,socks4,socks5的验证,导出。
2、代理验证线程最大数从原来的300扩大到5000。
3、加快了代理的验证速度。
4、增加选出最快的验证脚本功能。
▼2007-12-08
代理猎狗v2.5.8发布
更多...
特别推荐
最新最快30代理ip
中国代理ip
美国代理ip
韩国代理ip
日本代理ip
Http代理ip
SSL/Https代理ip
SOCKS4代理ip
SOCKS5代理ip
QQ代理ip
游戏代理ip
输入国家(英文):
网站推荐
流行音乐
bug报告论坛
友情链接
极速音乐
网上商店
代理猎狗 特别提示
代理猎狗proxygo2.6.0正式发布。
下面只列出最新验证100代理.
需要更多代理,请下载代理猎狗 进行站内下载!
可以下载官方的代理吸附网址库。
推荐验证脚本:
http://proxygo.com.ru/proxyjudge.php
http://www.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://www.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.com.ua/cgi-bin/textenv.pl
http://zerg.helllabs.net/cgi-bin/textenv.pl
http://cgi.figlar.net/azenv.php
http://test.anonproxies.com/azenv.php
http://gr3g.developer.graphyx.net/cgi-bin/azenv.pl
http://www.computerwizard.org/azenv.php
http://cgi.figlar.net/cgi-bin/azenv.pl
http://shadowrealm.web2lose.de/azenv.php

最新活代列表
下载代理猎狗可以下载更多的代理可以下载官方的代理网址库。
▼代理ip ▼端口 ▼更新时间 ▼国家 ▼类型 ▼代理等级
216.25.160.150 8080 2008/08/08 21:04 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4 4
83.12.187.154 1080 2008/08/08 20:57 Poland SOCKS4
82.98.78.35 50080 2008/08/08 20:52 Germany SOCKS5
user.rkymtnhi.com 8000 2008/08/08 20:52 United States HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
planetlab1.csail.mit.edu 3128 2008/08/08 20:52 United States HTTP,SOCKS4
customer-148-223-48-114.uninet.net.mx 80 2008/08/08 20:52 China SSL/HTTPS,SOCKS4
cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my 3128 2008/08/08 20:52 Malaysia HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
avc130.internetdsl.tpnet.pl 3128 2008/08/08 20:52 Poland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
89.148.2.215 80 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
88.73.7.80 7212 2008/08/08 20:52 South Africa SSL/HTTPS,SOCKS4
88.255.219.158 3128 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
88.173.88.163 3128 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
88.205.252.13 3128 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
87.245.133.128 6588 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
83.3.84.42 1080 2008/08/08 20:52 Poland SOCKS4
solarflare.soleilgroup.com 1080 2008/08/08 20:52 United States SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
facetime.solarcom.net 1080 2008/08/08 20:52 United States SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
login.webexaimpro.com 1080 2008/08/08 20:52 Canada SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
84.84.12.152 1080 2008/08/08 20:52 Netherlands SOCKS4
82.194.56.163 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
85.198.1.194 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
82.194.54.64 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
85.119.217.109 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
85.119.217.108 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
85.119.217.110 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
85.119.217.112 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
85.119.217.111 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
85.86.34.43 1080 2008/08/08 20:52 Germany SSL/HTTPS,SOCKS4
85.119.217.113 1080 2008/08/08 20:52 South Africa SOCKS4
82.243.104.6 23422 2008/08/08 20:52 France SOCKS4,SOCKS5
backup2.man.uk.layershift.com 3128 2008/08/08 20:52 China HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
91.121.28.188 3128 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SOCKS4
82.194.53.122 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
88.7.63.0 11055 2008/08/08 20:52 South Africa SSL/HTTPS,SOCKS4
88.191.74.86 3128 2008/08/08 20:52 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
80.70.106.205 1080 2008/08/08 20:52 Israel SOCKS5
83.145.30.114 80 2008/08/08 20:52 Sweden HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.194.42.11 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.5.185.111 7212 2008/08/08 20:52 United Kingdom HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
82.194.38.163 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.194.38.116 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.194.37.23 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.161.120.10 1080 2008/08/08 20:52 Netherlands SOCKS4
82.194.35.235 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
82.194.32.71 80 2008/08/08 20:52 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
81.21.5.198 3128 2008/08/08 20:51 Ukraine HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
80.191.160.121 8080 2008/08/08 20:51 Iran HTTP,SOCKS4
82.141.252.18 1080 2008/08/08 20:51 Ireland SOCKS4
75.202.57.117 8000 2008/08/08 20:51 South Africa HTTP,SOCKS4
75.149.65.202 3128 2008/08/08 20:51 South Africa HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
81.10.50.198 1080 2008/08/08 20:51 Egypt SOCKS4
80.32.192.176 1080 2008/08/08 20:51 Spain SOCKS4
81.174.248.230 1080 2008/08/08 20:51 United Kingdom SOCKS4
80.73.204.28 1080 2008/08/08 20:51 Russian Federation SOCKS4
80.38.208.124 1080 2008/08/08 20:51 Spain SOCKS4
81.137.196.109 1080 2008/08/08 20:51 United Kingdom SOCKS4
80.60.228.56 1080 2008/08/08 20:51 Netherlands SOCKS4
80.177.107.112 1080 2008/08/08 20:51 United Kingdom SOCKS4
62.153.67.108 3128 2008/08/08 20:51 Germany HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
221.11.11.202 30781 2008/08/08 20:51 China HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
70.50.226.170 1080 2008/08/08 20:51 Canada SOCKS4
82.194.32.253 80 2008/08/08 20:51 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
69.59.152.28 1080 2008/08/08 20:51 United States SSL/HTTPS,SOCKS4
68.40.92.234 10777 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4,SOCKS5
82.177.126.50 8080 2008/08/08 20:51 Poland HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
69.212.28.190 1080 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
209.254.236.212 80 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
67.151.147.66 1080 2008/08/08 20:51 United States SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
66.163.36.35 1080 2008/08/08 20:51 Canada SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
63.243.95.163 1080 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4,SOCKS5
63.148.167.30 1080 2008/08/08 20:51 United States SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
63.148.167.30 1080 2008/08/08 20:51 United States SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
64.151.7.18 1080 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
63.116.192.236 1080 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
222.114.176.150 40050 2008/08/08 20:51 Korea SOCKS4
63.246.10.31 1080 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
221.13.32.6 7125 2008/08/08 20:51 China SOCKS4
207.5.224.46 8800 2008/08/08 20:51 United States HTTP,SOCKS4
222.240.255.246 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4,SOCKS5
220.227.138.86 8080 2008/08/08 20:51 India HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
61.9.139.162 1080 2008/08/08 20:51 Australia SSL/HTTPS,SOCKS4
61.16.232.29 1080 2008/08/08 20:51 India SOCKS4
222.201.130.173 1080 2008/08/08 20:51 China SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
209.155.105.37 80 2008/08/08 20:51 United States SOCKS4
219.22.30.44 8080 2008/08/08 20:51 Japan HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
60.191.25.138 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4
218.56.150.86 1080 2008/08/08 20:51 China SSL/HTTPS,SOCKS4
218.6.144.218 1080 2008/08/08 20:51 China SSL/HTTPS,SOCKS4,SOCKS5
60.28.48.102 3128 2008/08/08 20:51 China HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
218.119.28.113 8080 2008/08/08 20:51 Japan SSL/HTTPS,SOCKS4
58.56.87.2 1080 2008/08/08 20:51 Korea SOCKS4
58.61.149.81 1080 2008/08/08 20:51 Korea SOCKS4
217.17.237.34 80 2008/08/08 20:51 Bahrain HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4,GATEWAY
217.153.70.82 8080 2008/08/08 20:51 Poland SSL/HTTPS,SOCKS4
222.72.132.166 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4
213.26.250.163 3128 2008/08/08 20:51 Italy SSL/HTTPS,SOCKS4
213.55.70.187 6588 2008/08/08 20:51 Ethiopia HTTP,SSL/HTTPS,SOCKS4
222.174.243.222 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4
221.2.73.229 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4,SOCKS5
221.224.93.118 1080 2008/08/08 20:51 China SOCKS4

代理猎狗bug报告说明
代理猎狗使用心得、建议及BUG错误报告,请点击这里
FAQ。

关于本站
  本站为代理猎狗软件官方网站,域名proxygo.com.ru,代理猎狗集代理网址吸附与验证于一身。 而且大家可以利用代理猎狗互相地交换共享代理。
代理ip-代理网址-代理网站-代理工具代理猎狗版权所有 津ICP备05012216号 Copyright (c) 2004-2005 proxygo.com.ru All rights reserved.